日期 股號 排名 排名變化 產業類別 公司名稱 PTT 鉅亨網 同學會 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 漲跌 百分比
2023-07-06 3035 1 -119 設計IP 智原 PTT 鉅亨網 同學會 255.00 263.50 244.00 255.50 45388.12 漲5.0 2.00%
2023-07-06 8215 1 -119 偏光片 明基材 PTT 鉅亨網 同學會 43.05 44.60 42.90 44.60 9444.50 漲4.05 9.99%
2023-07-06 2393 2 -119 LED封裝 億光 PTT 鉅亨網 同學會 52.70 53.90 52.50 53.50 5561.15 漲1.5 2.88%
2023-07-06 2329 2 -119 IC封裝 華泰電 PTT 鉅亨網 同學會 26.60 28.00 26.40 27.55 42845.67 漲1.65 6.37%
2023-07-06 2489 2 -119 顯示器 瑞軒 PTT 鉅亨網 同學會 14.75 15.00 14.75 14.80 3217.53 漲0.05 0.34%
2023-07-06 5356 3 -119 電源供應器 協益 PTT 鉅亨網 同學會 32.25 32.25 31.40 31.50 715.94 跌0.7 -2.17%
2023-07-06 3704 4 -119 接取設備 合勤控 PTT 鉅亨網 同學會 54.10 55.50 53.80 54.70 24399.56 漲1.1 2.05%
2023-07-06 4934 4 -119 太陽能 太極 PTT 鉅亨網 同學會 33.70 36.35 33.50 35.35 18010.28 漲2.3 6.96%
2023-07-06 2010 5 -119 鋼剪裁加工 春源 PTT 鉅亨網 同學會 19.00 19.00 18.30 18.30 1967.78 跌0.7 -3.68%
2023-07-06 5469 6 -119 印刷電路板 瀚宇博 PTT 鉅亨網 同學會 48.00 48.80 47.90 48.05 2749.72 漲0.05 0.10%
2023-07-06 2481 7 -119 二極體 強茂 PTT 鉅亨網 同學會 69.90 70.70 69.70 70.10 2466.74 漲0.6 0.86%
2023-07-06 2208 7 -119 造船 台船 PTT 鉅亨網 同學會 24.95 25.20 24.65 24.70 2927.14 跌0.25 -1.00%
2023-07-06 3673 8 -119 觸控 TPK-KY PTT 鉅亨網 同學會 45.55 46.40 45.45 45.55 4661.43 -- --
2023-07-06 6451 8 -119 SiP封測廠 訊芯-KY PTT 鉅亨網 同學會 122.00 128.50 121.00 126.50 4830.85 漲1.5 1.20%
2023-07-06 3289 9 -119 IC設計軟體 宜特 PTT 鉅亨網 同學會 113.00 118.50 111.00 114.50 12791.52 漲4.5 4.09%
2023-07-06 1570 10 -119 手工具機 力肯 PTT 鉅亨網 同學會 20.35 21.50 20.35 21.35 1107.96 漲1.1 5.43%
2023-07-06 3189 11 -119 IC基板 景碩 PTT 鉅亨網 同學會 117.50 119.00 117.00 117.00 3615.40 -- --
2023-07-06 3014 22 -119 IO控制IC 聯陽 PTT 鉅亨網 同學會 117.50 118.00 116.50 116.50 1415.31 跌1.5 -1.27%
2023-07-06 6191 26 -119 印刷電路板 精成 PTT 鉅亨網 同學會 47.50 47.95 47.25 47.75 4681.19 漲0.7 1.49%
2023-07-06 2330 45 -119 專業晶圓代工 台積電 PTT 鉅亨網 同學會 589.00 589.00 579.00 582.00 15144.95 跌3.0 -0.51%
2023-07-06 2359 46 -119 IC零組件通路商 所羅門 PTT 鉅亨網 同學會 35.90 36.20 35.30 35.30 2414.41 跌0.4 -1.12%
2023-07-06 2376 47 -119 主機板 技嘉 PTT 鉅亨網 同學會 270.00 272.00 254.00 265.00 27044.02 跌7.5 -2.75%
2023-07-06 2421 51 -119 散熱風扇馬達 建準 PTT 鉅亨網 同學會 100.50 104.50 99.90 102.00 15682.75 跌3.4 -3.23%
2023-07-06 2022 56 -119 線材盤元 聚亨 PTT 鉅亨網 同學會 9.64 9.66 9.50 9.52 1589.72 跌0.08 -0.83%
2023-07-06 3029 56 -119 系統整合 零壹 PTT 鉅亨網 同學會 63.50 63.60 62.20 62.20 1733.68 跌1.1 -1.74%
2023-07-06 8163 62 -119 鍵盤 達方 PTT 鉅亨網 同學會 47.60 47.70 47.20 47.35 840.71 跌0.25 -0.53%
2023-07-06 5439 70 -119 印刷電路板 高技 PTT 鉅亨網 同學會 89.80 90.50 87.50 87.60 2801.91 跌2.3 -2.56%
2023-07-06 3324 74 -119 散熱模組 雙鴻 PTT 鉅亨網 同學會 326.50 329.50 313.00 314.50 4841.35 跌9.0 -2.78%
2023-07-06 2353 86 -119 筆記型電腦 宏碁 PTT 鉅亨網 同學會 nan nan nan nan 0.00 -- nan%
2023-07-06 2633 113 -119 交通運輸 高鐵 PTT 鉅亨網 同學會 32.20 32.25 32.15 32.15 2735.03 跌0.1 -0.31%
2023-07-06 2377 117 -119 主機板 微星 PTT 鉅亨網 同學會 180.00 180.50 175.50 176.50 1985.32 跌2.5 -1.40%
2023-07-06 6139 126 -119 無塵室工程 亞翔 PTT 鉅亨網 同學會 67.60 67.60 65.80 66.00 2899.66 跌1.1 -1.64%
2023-07-06 3260 133 -119 DRAM模組 威剛 PTT 鉅亨網 同學會 94.70 95.60 90.20 90.40 16504.17 跌2.5 -2.69%
2023-07-06 4938 146 -119 筆記型電腦製造 和碩 PTT 鉅亨網 同學會 72.40 72.70 71.50 71.50 8312.54 跌0.7 -0.97%
2023-07-06 3515 151 -119 主機板 華擎 PTT 鉅亨網 同學會 239.00 240.50 222.00 225.00 5186.45 跌11.5 -4.86%
2023-07-06 2610 164 -119 空運 華航 PTT 鉅亨網 同學會 26.55 27.40 26.35 26.35 120407.25 跌0.1 -0.38%
2023-07-06 3653 168 -119 散熱模組 健策 PTT 鉅亨網 同學會 682.00 684.00 661.00 677.00 1180.58 跌4.0 -0.59%
2023-07-06 3231 184 -119 筆記型電腦製造 緯創 PTT 鉅亨網 同學會 104.50 105.00 97.30 102.50 136819.24 漲0.1 0.10%
2023-07-06 3661 187 -119 IC設計服務廠 世芯-KY PTT 鉅亨網 同學會 1780.00 1870.00 1710.00 1810.00 6278.10 跌85.0 -4.49%
2023-07-06 2357 196 -119 筆記型電腦 華碩 PTT 鉅亨網 同學會 294.00 298.00 292.00 296.50 1717.41 漲3.0 1.02%
2023-07-06 3037 202 -119 印刷電路板 欣興 PTT 鉅亨網 同學會 180.00 184.50 177.00 178.00 20962.87 跌2.0 -1.11%
2023-07-06 3711 212 -119 半導體 日月光投控 PTT 鉅亨網 同學會 110.50 112.50 110.50 111.50 12215.42 漲0.5 0.45%
2023-07-06 2449 251 -119 IC測試 京元電 PTT 鉅亨網 同學會 61.30 61.30 59.70 60.00 15764.42 跌1.3 -2.12%
2023-07-06 6510 275 -119 IC封測 精測 PTT 鉅亨網 同學會 nan nan nan nan 0.00 -- nan%
2023-07-06 3443 278 -119 ASIC 創意 PTT 鉅亨網 同學會 1650.00 1675.00 1550.00 1635.00 4845.98 跌65.0 -3.82%
2023-07-06 2328 299 -119 電子零件元件 廣宇 PTT 鉅亨網 同學會 40.25 41.15 40.25 40.30 4211.08 漲0.15 0.37%
2023-07-06 6669 382 -119 伺服器 緯穎 PTT 鉅亨網 同學會 1520.00 1565.00 1440.00 1495.00 3174.82 跌20.0 -1.32%
2023-07-06 3013 422 -119 機殼 晟銘 PTT 鉅亨網 同學會 41.90 42.70 40.50 42.70 36096.73 漲3.85 9.91%
2023-07-06 9962 491 -119 不鏽鋼 有益 PTT 鉅亨網 同學會 20.25 20.35 20.10 20.10 503.47 跌0.15 -0.74%
2023-07-06 2754 533 -119 餐飲 亞洲藏壽司 PTT 鉅亨網 同學會 187.50 189.50 183.50 186.00 210.63 -- --
2023-07-06 3529 545 -119 矽智財廠 力旺 PTT 鉅亨網 同學會 2235.00 2235.00 2120.00 2215.00 320.04 跌45.0 -1.99%
2023-07-06 6515 578 -119 半導體晶圓測試 穎崴 PTT 鉅亨網 同學會 917.00 922.00 875.00 912.00 2648.72 漲4.0 0.44%
2023-07-06 3545 578 -119 LCD驅動IC 敦泰 PTT 鉅亨網 同學會 78.60 78.60 77.30 77.50 1679.46 跌1.0 -1.27%
2023-07-06 2308 586 -119 電源供應器 台達電 PTT 鉅亨網 同學會 364.00 369.50 363.00 366.00 7935.39 跌1.0 -0.27%
2023-07-06 2382 630 -119 筆記型電腦製造 廣達 PTT 鉅亨網 同學會 168.50 171.50 162.00 169.50 54081.14 跌1.0 -0.59%
2023-07-06 3017 652 -119 散熱模組 奇鋐 PTT 鉅亨網 同學會 292.00 293.50 278.00 280.50 15639.16 跌11.5 -3.94%
2023-07-06 2317 702 -119 專業代工 鴻海 PTT 鉅亨網 同學會 110.00 110.50 107.50 108.50 51248.59 跌1.5 -1.36%
2023-07-06 3583 753 -119 製程設備供應商 辛耘 PTT 鉅亨網 同學會 169.50 169.50 158.00 160.50 9965.98 跌9.0 -5.31%
2023-07-06 5274 803 -119 伺服器管理晶片 信驊 PTT 鉅亨網 同學會 2830.00 2845.00 2750.00 2800.00 299.16 跌30.0 -1.06%
2023-07-06 4160 806 -119 生物科技 創源 PTT 鉅亨網 同學會 38.20 38.70 37.65 38.20 89.68 跌0.5 -1.29%
2023-07-06 2301 933 -119 顯示器 光寶科 PTT 鉅亨網 同學會 119.00 119.00 112.00 115.00 29656.37 跌4.0 -3.36%
2023-07-06 3374 933 -119 晶圓級IC封裝廠 精材 PTT 鉅亨網 同學會 146.50 148.50 139.50 140.00 17535.01 跌4.5 -3.11%
2023-07-06 3706 1264 -119 雲端 神達 PTT 鉅亨網 同學會 37.60 38.00 36.10 36.15 37016.71 跌1.55 -4.11%
2023-07-06 6112 1360 -119 系統整合 聚碩 PTT 鉅亨網 同學會 72.30 72.70 70.00 70.00 7120.30 跌1.8 -2.51%
2023-07-06 2388 1374 -119 半導體 威盛 PTT 鉅亨網 同學會 82.00 82.50 80.80 81.00 3729.25 跌0.6 -0.74%
2023-07-06 8046 1382 -119 IC基板 南電 PTT 鉅亨網 同學會 262.00 268.50 261.50 261.50 4970.98 跌0.5 -0.19%
2023-07-06 2356 1540 -119 筆記型電腦製造 英業達 PTT 鉅亨網 同學會 47.30 47.40 45.10 45.20 95901.94 跌1.95 -4.14%
2023-07-06 3207 1574 -119 變壓器 耀勝 PTT 鉅亨網 同學會 86.70 88.90 86.70 87.10 4684.24 -- --
2023-07-06 5347 1580 -119 專業晶圓代工 世界 PTT 鉅亨網 同學會 84.30 84.70 83.70 83.70 8590.22 跌0.1 -0.12%
2023-07-06 2454 1585 -119 無線網路IC 聯發科 PTT 鉅亨網 同學會 703.00 703.00 696.00 697.00 3794.45 跌3.0 -0.43%
2023-07-06 3466 1622 -119 視訊轉換相關 致振 PTT 鉅亨網 同學會 29.80 29.80 29.20 29.20 265.57 跌0.4 -1.35%
2023-07-06 6789 1667 -119 光學半導體晶圓代工 采鈺 PTT 鉅亨網 同學會 270.00 272.50 264.00 264.00 1760.24 跌8.5 -3.12%